
Tel:+86 577 62767076
Mail:Sales@chinayouli.com
Address:Youli Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province
PVC-C pipe
| Size | Pressure Rating | Wall Thickness | code | Pressure Rating | Wall Thickness | code | |
| DN | dn | ||||||
| 15 | 20 | 1.6Mpa/S6.3 | 2.0 | YL 36 99 520 | - | - | - |
| 20 | 25 | 1.6Mpa/S6.3 | 2.0 | YL 36 99 525 | - | - | - |
| 25 | 32 | 1.6Mpa/S6.3 | 2.4 | YL 36 99 532 | - | - | - |
| 32 | 40 | 1.6Mpa/S6.3 | 3.0 | YL 36 99 540 | 1.0Mpa/S10 | 2.0 | YL 36 99 040 |
| 40 | 50 | 1.6Mpa/S6.3 | 3.7 | YL 36 99 550 | 1.0Mpa/S10 | 2.4 | YL 36 99 050 |
| 50 | 63 | 1.6Mpa/S6.3 | 4.7 | YL 36 99 563 | 1.0Mpa/S10 | 3.0 | YL 36 99 063 |
| 65 | 75 | 1.6Mpa/S6.3 | 5.6 | YL 36 99 575 | 1.0Mpa/S10 | 3.6 | YL 36 99 075 |
| 80 | 90 | 1.6Mpa/S6.3 | 6.7 | YL 36 99 590 | 1.0Mpa/S10 | 4.3 | YL 36 99 090 |
| 100 | 110 | 1.6Mpa/S6.3 | 8.1 | YL 36 99 610 | 1.0Mpa/S10 | 5.3 | YL 36 99 110 |
| 125 | 140 | 1.6Mpa/S6.3 | 10.3 | YL 36 99 640 | 1.0Mpa/S10 | 6.7 | YL 36 99 140 |
| 150 | 160 | 1.6Mpa/S6.3 | 11.8 | YL 36 99 660 | 1.0Mpa/S10 | 7.7 | YL 36 99 160 |
| 200 | 225 | 1.6Mpa/S6.3 | 16.6 | YL 36 99 726 | 1.0Mpa/S10 | 10.8 | YL 36 99 225 |
| 250 | 280 | 1.6Mpa/S6.3 | 20.6 | YL 36 99 780 | 1.0Mpa/S10 | 13.4 | YL 36 99 280 |
| 300 | 315 | 1.6Mpa/S6.3 | 23.2 | YL 36 99 815 | 1.0Mpa/S10 | 15.0 | YL 36 99 315 |
| 350 | 355 | - | - | - | 1.0Mpa/S10 | 16.9 | YL 36 99 355 |
| 400 | 400 | - | - | - | 1.0Mpa/S10 | 19.1 | YL 36 99 400 |
| 450 | 450 | - | - | - | 1.0Mpa/S10 | 21.5 | YL 36 99 450 |
| 500 | 500 | - | - | - | 0.8Mpa/S12.5 | 19.2 | YL 36 99 500 |
| 600 | 600 | - | - | - | 0.8Mpa/S12.5 | 24.2 | YL 36 99 600 |
| 600 | 630 | - | - | - | 0.8Mpa/S12.5 | 24.2 | YL 36 99 630 |
| 700 | 710 | - | - | - | 0.6Mpa/S16 | 21.6 | YL 36 99 710 |
| 800 | 800 | - | - | - | 0.6Mpa/S16 | 24.3 | YL 36 99 800 |
| 900 | 900 | - | - | - | 0.5Mpa/S20 | 22.0 | YL 36 99 900 |
| 1000 | 1000 | - | - | - | 0.5Mpa/S20 | 24.4 | YL 36 99 000 |
| 1100 | 1100 | - | - | - | 0.5Mpa/S20 | 26.9 | YL 36 99 002 |
| 1200 | 1200 | - | - | - | 0.5Mpa/S20 | 29.3 | YL 36 99 001 |
